サイズ表
サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 脇仕様 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 60 | 43 | 41 | 19 | 脇接ぎ仕様 |
S | 65 | 48 | 45 | 20 | 脇接ぎ仕様 |
M | 68 | 51 | 47 | 21 | 脇接ぎ仕様 |
L | 71 | 54 | 49 | 22 | 脇接ぎ仕様 |
XL | 74 | 57 | 5 | 2 | 脇接ぎ仕様 | XXL | 77 | 60 | 54 | 25 | 脇接ぎ仕様 | XXXL | 80 | 64 | 57 | 2 | 脇接ぎ仕様 | XXXXL | 83 | 68 | 60 | 27 | 脇接ぎ仕様 |
単位:cm
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。